فهرست تصاویر
از ویکی یزدلاگ، دانشنامهٔ آزاد.
| نام | کاربر | اندازه (بایت) | توصیف | |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰:۳۲، ۱۰ مه ۲۰۱۰ | Ylug_21st.jpg (پرونده) | Farhadix | ۸۵ کیلوبایت | (حاضرین جلسه بیست و یکم یزدلاگ) |
| ۰۴:۴۶، ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸ | پوستر-جشن-نصب-۸۷.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۱۰۵ کیلوبایت | |
| ۱۱:۱۷، ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ | پوستر-جشن-نصب-۸۷.png (پرونده) | Sadeqn | ۲۰۶ کیلوبایت | |
| ۰۹:۳۵، ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ | 1st-session.jpg (پرونده) | Farhadix | ۱۲۵ کیلوبایت | |
| ۱۴:۵۲، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۱۶_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۳۸۲ کیلوبایت | |
| ۱۴:۵۱، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۱۵_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۳۴۳ کیلوبایت | (اسپانسر محل جلسه ۱۴م یزدلاگ) |
| ۱۴:۴۵، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۱۴_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۳۹۷ کیلوبایت | (مهرداد به دوربین نگاه میکند) |
| ۱۴:۴۵، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۱۳_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۴۸۰ کیلوبایت | (شرکتکنندگان لاگ) |
| ۱۴:۴۴، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۱۱_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۳۸۶ کیلوبایت | (فرهاد به جای بیژن) |
| ۱۴:۴۴، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۱۰_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۴۲۲ کیلوبایت | (فرهاد و محمدرضا) |
| ۱۴:۴۴، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۹_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۴۸۸ کیلوبایت | (نمای نزدیک گلناز) |
| ۱۴:۴۳، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۸_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۳۸۸ کیلوبایت | (نمای نزدیک علیرضا) |
| ۱۴:۴۳، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۷_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۴۱۳ کیلوبایت | (نمای نزدیک عبدالرضا) |
| ۱۴:۴۲، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۶_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۴۰۵ کیلوبایت | (نمای نزدیک محمدرضا) |
| ۱۴:۴۲، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۵_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۴۹۳ کیلوبایت | (نمای نزدیک از صادق) |
| ۱۴:۴۱، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۴_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۴۸۳ کیلوبایت | (نمای نزدیک مهرداد) |
| ۱۴:۴۱، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۳_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۴۳۶ کیلوبایت | (تعدادی از شرکتکنندگان یزدلاگ) |
| ۱۴:۴۰، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۲_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۴۴۴ کیلوبایت | (صادق و محمدرضا در یزدلاگ چهاردهم) |
| ۱۴:۳۹، ۳۰ مه ۲۰۰۸ | عکس_۱_جلسهـ۱۴م.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۳۵۹ کیلوبایت | (مهرداد در حال نمایش محیط KDevelop) |
| ۱۰:۲۸، ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ | PhpCode4ModifiedPreorderTraversalPrint.png (پرونده) | Sirbijan | ۴۹ کیلوبایت | (کد php که جدول حاوی عناصر یک گراف شماره گذاری شده به روش Modified Preorder را خوانده و آنرا به صورت پدر-فرزند تو گذاری کرده و چاپ می کند.) |
| ۱۰:۱۰، ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ | PhpRecursiveTraverse.png (پرونده) | Sirbijan | ۳۱ کیلوبایت | (کد PHP جهت خواندن درخت از یک جدول MySQL بصورت بازگشتی) |
| ۰۹:۳۹، ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ | ModifiedPreorderTreeTable.gif (پرونده) | Sirbijan | ۲ کیلوبایت | (جدول رابطه ای ساخته شده از روی گراف شماره گذاری شده جهت پیمایش به روش Modified Preorder) |
| ۰۹:۳۷، ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ | GraphNumbering.gif (پرونده) | Sirbijan | ۶ کیلوبایت | (روش نامگذاری node های گراف برای بدست آوردن فرزندان به روش Modified Preorder Tree Traversal) |
| ۰۹:۱۹، ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ | Table4RecursiveTreeAlgorithm.gif (پرونده) | Sirbijan | ۳ کیلوبایت | (جدول رابطه ای برای حالتی که از الگوریتم بازگشتی برای ذخیره درخت استفاده می کنیم.) |
| ۰۹:۱۴، ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ | TreeStructure.gif (پرونده) | Sirbijan | ۴ کیلوبایت | (شمای گرافیکی از درختی که می خواهیم درون بانک اطلاعاتی رابطه ای MySQL ذخیره کنیم.) |
| ۱۹:۱۴، ۱۴ آوریل ۲۰۰۸ | TestQt4.tar.bz2.jpg (پرونده) | Mehrdad | ۲۳ کیلوبایت | |
| ۱۹:۰۸، ۱۴ آوریل ۲۰۰۸ | Mainform.cpp.jpg (پرونده) | Mehrdad | ۲۱ کیلوبایت | |
| ۱۸:۵۴، ۱۴ آوریل ۲۰۰۸ | Main.cpp.jpg (پرونده) | Mehrdad | ۱۳ کیلوبایت | |
| ۱۸:۴۶، ۱۴ آوریل ۲۰۰۸ | Header_Code.jpg (پرونده) | Mehrdad | ۱۳ کیلوبایت | |
| ۱۸:۴۵، ۱۴ آوریل ۲۰۰۸ | Qt4-Designer.jpg (پرونده) | Mehrdad | ۱۱۹ کیلوبایت | |
| ۰۸:۴۸، ۲۸ فوریه ۲۰۰۸ | صادق_نقاشزاده.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۶۰۰ کیلوبایت | |
| ۰۹:۱۸، ۲۳ فوریه ۲۰۰۸ | جلسه۸۶۱۲۰۳۰۲.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۷۶۴ کیلوبایت | (عکس دستهجمعی شرکتکنندگان در جلسه سوم اسفند ۸۶ ) |
| ۰۹:۱۷، ۲۳ فوریه ۲۰۰۸ | جلسه۸۶۱۲۰۳۰۱.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۸۱۹ کیلوبایت | (عکس دسته جمعی شرکتکنندگان در جلسه سوم اسفند ۱۳۸۶) |
| ۰۰:۰۰، ۱۶ فوریه ۲۰۰۸ | Parsix.png (پرونده) | Monire | ۹ کیلوبایت | |
| ۲۳:۴۶، ۱۵ فوریه ۲۰۰۸ | Mint.jpg (پرونده) | Monire | ۵ کیلوبایت | (لوگوی فعلی توزیع mint) |
| ۱۴:۲۹، ۱۱ فوریه ۲۰۰۸ | Vmware.png (پرونده) | Sirbijan | ۱٫۲۳ مگابایت | |
| ۱۳:۱۸، ۱۱ فوریه ۲۰۰۸ | Vmware.jpg (پرونده) | Sirbijan | ۱۲۵ کیلوبایت | |
| ۲۲:۵۶، ۲۹ ژانویه ۲۰۰۸ | Session2.JPG (پرونده) | Farhadix | ۱۲۲ کیلوبایت | (حضور پر شور علاقه مندان به لینوکس) |
| ۰۵:۱۶، ۲۶ ژانویه ۲۰۰۸ | P1250064-YazdLUG-861105.jpg (پرونده) | Sadeqn | ۵۷۳ کیلوبایت | (قبل از ترک دفتر سمپاد در نشست ۵ بهمن ۱۳۸۶ در حالی که بیشتر یزدلاگیها محل را ترک کرده بودند، این عکس تهیه شده است.) |
| ۰۴:۴۴، ۱۳ ژانویه ۲۰۰۸ | Broom_icon.svg (پرونده) | Sadeqn | ۱۰ کیلوبایت |
![]() صفحهٔ نخست |
![]() صفحه قبل |
![]() صفحهٔ بعدی |
![]() صفحهٔ آخر |




